ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ
Разполагаме с 102бр., с квадратура от 61,09м2 до 96,46м2
РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
двустайни апартаменти
СВОБОДНИ АПАРТАМЕНТИ
Може да изберете апартамент според нуждите и предпочитанията си.
Двустайните апартаменти са с различно разпределние и добре усвоени общи части.
Открийте идеалното жилище за вас.
| Етаж | Вход | Апартаменти | ЧП | ОЧ | Общо | ЗЕМЯ | СТАТУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХОД A | |||||||
| 1 | А | Апартамент Ап.1 | 63,41 | 7,44 | 70,85 | 70,85 | свободен |
| 1 | А | Апартамент Ап.2 | 59,85 | 7,02 | 66,87 | 66,87 | свободен |
| 1 | А | Апартамент Ап.3 | 63,61 | 7,46 | 71,07 | 71,07 | свободен |
| 1 | А | Апартамент Ап.5 | 62,67 | 7,35 | 70,02 | 11,97 | свободен |
| 1 | А | Апартамент Ап.6 | 58,23 | 6,82 | 65,05 | 11,11 | свободен |
| 1 | А | Апартамент Ап.7 | 68,05 | 7,98 | 76,03 | 13,01 | свободен |
| 1 | А | Апартамент Ап.8 | 56,07 | 6,58 | 62,65 | 10,72 | свободен |
| 2 | А | Апартамент Ап.9 | 63,41 | 7,44 | 70,85 | 12,12 | свободен |
| 2 | А | Апартамент Ап.10 | 59,85 | 7,02 | 66,87 | 11,43 | свободен |
| 2 | А | Апартамент Ап.11 | 63,61 | 7,46 | 71,07 | 12,17 | свободен |
| 2 | А | Апартамент Ап.13 | 62,67 | 7,35 | 70,02 | 11,97 | свободен |
| 2 | А | Апартамент Ап.14 | 58,23 | 6,82 | 65,05 | 11,11 | свободен |
| 2 | А | Апартамент Ап.15 | 68,05 | 7,98 | 76,03 | 13,01 | свободен |
| 2 | А | Апартамент Ап.16 | 56,07 | 6,58 | 62,65 | 10,72 | свободен |
| 3 | А | Апартамент Ап.17 | 63,41 | 7,44 | 70,85 | 12,12 | свободен |
| 3 | А | Апартамент Ап.18 | 59,85 | 7,02 | 66,87 | 11,43 | продаден |
| 3 | А | Апартамент Ап.19 | 63,61 | 7,46 | 71,07 | 12,17 | продаден |
| 3 | А | Апартамент Ап.21 | 62,67 | 7,35 | 70,02 | 11,97 | свободен |
| 3 | А | Апартамент Ап.22 | 58,23 | 6,82 | 65,05 | 11,11 | свободен |
| 3 | А | Апартамент Ап.23 | 68,05 | 7,98 | 76,03 | 13,01 | свободен |
| 3 | А | Апартамент Ап.24 | 56,07 | 6,58 | 62,65 | 10,72 | свободен |
| 4 | А | Апартамент Ап.25 | 63,41 | 7,44 | 70,85 | 12,12 | свободен |
| 4 | А | Апартамент Ап.26 | 59,85 | 7,02 | 66,87 | 11,43 | свободен |
| 4 | А | Апартамент Ап.27 | 63,61 | 7,46 | 71,07 | 12,17 | свободен |
| 4 | А | Апартамент Ап.29 | 62,67 | 7,35 | 70,02 | 11,97 | свободен |
| 4 | А | Апартамент Ап.30 | 58,23 | 6,82 | 65,05 | 11,11 | свободен |
| 4 | А | Апартамент Ап.31 | 68,05 | 7,98 | 76,03 | 13,01 | свободен |
| 4 | А | Апартамент Ап.32 | 56,07 | 6,58 | 62,65 | 10,72 | продаден |
| 5 | А | Апартамент Ап.33 | 63,41 | 7,44 | 70,85 | 12,12 | продаден |
| 5 | А | Апартамент Ап.34 | 59,69 | 7,00 | 66,69 | 11,41 | продаден |
| 5 | А | Апартамент Ап.35 | 63,46 | 7,44 | 70,90 | 12,12 | продаден |
| 5 | А | Апартамент Ап.37 | 62,67 | 7,35 | 70,02 | 11,97 | продаден |
| 5 | А | Апартамент Ап.38 | 58,23 | 6,82 | 65,05 | 11,11 | продаден |
| 5 | А | Апартамент Ап.39 | 66,00 | 7,73 | 73,73 | 12,62 | свободен |
| 5 | А | Апартамент Ап.40 | 56,07 | 6,58 | 62,65 | 10,72 | продаден |
| 6 | А | Апартамент Ап.41 | 63,41 | 7,44 | 70,85 | 12,12 | свободен |
| 6 | А | Апартамент Ап.42 | 59,69 | 7,00 | 66,69 | 11,41 | свободен |
| 6 | А | Апартамент Ап.43 | 63,46 | 7,44 | 70,90 | 12,12 | свободен |
| 6 | А | Апартамент Ап.45 | 62,67 | 7,35 | 70,02 | 11,97 | свободен |
| 6 | А | Апартамент Ап.46 с тераса | 86,84 | 9,62 | 96,46 | 15,70 | свободен |
| Апартамент Ап.46 | 67,28 | 7,88 | 75,16 | 12,86 | |||
| Тераса към Ап.46 | 19,56 | 1,74 | 21,30 | 2,84 | |||
| 6 | А | Апартамент Ап.47 с тераса | 82,39 | 8,95 | 91,34 | 14,61 | свободен |
| Апартамент Ап.47 | 61,28 | 7,17 | 68,45 | 11,70 | |||
| Тераса към Ап.47 | 21,11 | 1,78 | 22,89 | 2,91 | |||
| 7 | А | Апартамент Ап.48 | 63,41 | 7,44 | 70,85 | 12,12 | свободен |
| 7 | А | Апартамент Ап.49 | 59,69 | 7,00 | 66,69 | 11,41 | свободен |
| 7 | А | Апартамент Ап.50 | 63,46 | 7,44 | 70,90 | 12,12 | свободен |
| 7 | А | Апартамент Ап.52 с тераса | 62,67 | 6,91 | 69,58 | 11,28 | свободен |
| Апартамент Ап.52 | 45,51 | 5,33 | 50,84 | 8,69 | |||
| Тераса към Ап.52 | 17,16 | 1,58 | 18,74 | 2,59 | |||
| 7 | А | Апартамент Ап.53 с тераса | 69,46 | 7,62 | 77,08 | 12,47 | свободен |
| Апартамент Ап.53 | 50,77 | 5,94 | 56,71 | 9,70 | |||
| Тераса към Ап.53 | 18,69 | 1,68 | 20,37 | 2,77 | |||
| 7 | А | Апартамент Ап.57 | 61,29 | 7,18 | 68,47 | 11,70 | свободен |
| ВХОД Б | |||||||
| 1 | Б | Апартамент Ап.1 | 55,49 | 6,50 | 61,99 | 10,59 | свободен |
| 1 | Б | Апартамент Ап.3 | 59,11 | 6,93 | 66,04 | 11,28 | свободен |
| 1 | Б | Апартамент Ап.4 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | свободен |
| 2 | Б | Апартамент Ап.7 | 55,49 | 6,50 | 61,99 | 10,59 | свободен |
| 2 | Б | Апартамент Ап.9 | 59,11 | 6,93 | 66,04 | 11,28 | продаден |
| 2 | Б | Апартамент Ап.10 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | продаден |
| 3 | Б | Апартамент Ап.13 | 55,49 | 6,50 | 61,99 | 10,59 | свободен |
| 3 | Б | Апартамент Ап.15 | 59,11 | 6,93 | 66,04 | 11,28 | продаден |
| 3 | Б | Апартамент Ап.16 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | продаден |
| 4 | Б | Апартамент Ап.19 | 55,49 | 6,50 | 61,99 | 10,59 | свободен |
| 4 | Б | Апартамент Ап.21 | 59,11 | 6,93 | 66,04 | 11,28 | продаден |
| 4 | Б | Апартамент Ап.22 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | продаден |
| 5 | Б | Апартамент Ап.25 | 55,49 | 6,50 | 61,99 | 10,59 | свободен |
| 5 | Б | Апартамент Ап.27 | 59,11 | 6,93 | 66,04 | 11,28 | продаден |
| 5 | Б | Апартамент Ап.28 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | продаден |
| 6 | Б | Апартамент Ап.31 | 55,49 | 6,50 | 61,99 | 10,59 | продаден |
| 6 | Б | Апартамент Ап.33 | 59,11 | 6,93 | 66,04 | 11,28 | продаден |
| 6 | Б | Апартамент Ап.34 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | продаден |
| 7 | Б | Апартамент Ап.37 | 55,49 | 6,50 | 61,99 | 10,59 | свободен |
| 7 | Б | Апартамент Ап.39 | 59,11 | 6,93 | 66,04 | 11,28 | свободен |
| 7 | Б | Апартамент Ап.40 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | свободен |
| ВХОД В | |||||||
| 1 | В | Апартамент Ап.1 | 55,13 | 6,46 | 61,59 | 10,54 | свободен |
| 1 | В | Апартамент Ап.3 | 61,87 | 7,26 | 69,13 | 11,83 | свободен |
| 1 | В | Апартамент Ап.4 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | свободен |
| 1 | В | Апартамент Ап.5 | 56,14 | 6,58 | 62,72 | 10,72 | свободен |
| 1 | В | Апартамент Ап.8 | 54,66 | 6,41 | 61,07 | 10,44 | свободен |
| 2 | В | Апартамент Ап.9 | 55,13 | 6,46 | 61,59 | 10,54 | свободен |
| 2 | В | Апартамент Ап.11 | 61,87 | 7,26 | 69,13 | 11,83 | свободен |
| 2 | В | Апартамент Ап.12 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | продаден |
| 2 | В | Апартамент Ап.13 | 56,14 | 6,58 | 62,72 | 10,72 | продаден |
| 2 | В | Апартамент Ап.16 | 54,66 | 6,41 | 61,07 | 10,44 | свободен |
| 3 | В | Апартамент Ап.17 | 55,13 | 6,46 | 61,59 | 10,54 | свободен |
| 3 | В | Апартамент Ап.19 | 61,87 | 7,26 | 69,13 | 11,83 | свободен |
| 3 | В | Апартамент Ап.20 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | свободен |
| 3 | В | Апартамент Ап.21 | 56,14 | 6,58 | 62,72 | 10,72 | продаден |
| 3 | В | Апартамент Ап.24 | 54,66 | 6,41 | 61,07 | 10,44 | свободен |
| 4 | В | Апартамент Ап.25 | 55,13 | 6,46 | 61,59 | 10,54 | свободен |
| 4 | В | Апартамент Ап.27 | 61,87 | 7,26 | 69,13 | 11,83 | свободен |
| 4 | В | Апартамент Ап.27 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | свободен |
| 4 | В | Апартамент Ап.29 | 56,14 | 6,58 | 62,72 | 10,72 | свободен |
| 4 | В | Апартамент Ап.32 | 54,66 | 6,41 | 61,07 | 10,44 | свободен |
| 5 | В | Апартамент Ап.33 | 55,13 | 6,46 | 61,59 | 10,54 | свободен |
| 5 | В | Апартамент Ап.35 | 61,87 | 7,26 | 69,13 | 11,83 | свободен |
| 5 | В | Апартамент Ап.36 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | свободен |
| 5 | В | Апартамент Ап.37 | 56,14 | 6,58 | 62,72 | 10,72 | свободен |
| 5 | В | Апартамент Ап.40 | 54,66 | 6,41 | 61,07 | 10,44 | свободен |
| 6 | В | Апартамент Ап.41 | 55,13 | 6,46 | 61,59 | 10,54 | свободен |
| 6 | В | Апартамент Ап.43 | 61,87 | 7,26 | 69,13 | 11,83 | свободен |
| 6 | В | Апартамент Ап.44 | 58,31 | 6,84 | 65,15 | 11,14 | свободен |
| 6 | В | Апартамент Ап.45 | 56,14 | 6,58 | 62,72 | 10,72 | свободен |
| 6 | В | Апартамент Ап.48 | 54,66 | 6,41 | 61,07 | 10,44 | свободен |
| 7 | В | Апартамент Ап.49 с тераса | 78,77 | 8,50 | 87,27 | 13,89 | свободен |
| Апартамент Ап.49 | 57,16 | 6,71 | 63,87 | 10,96 | |||
| Тераса към Ап.49 | 21,61 | 1,79 | 23,40 | 2,93 | |||
| 7 | В | Апартамент Ап.50 с тераса | 67,06 | 6,71 | 73,77 | 10,98 | свободен |
| Апартамент Ап.50 | 40,72 | 4,77 | 45,49 | 7,80 | |||
| Тераса към Ап.50 | 26,34 | 1,94 | 28,28 | 3,18 | |||
| 7 | В | Апартамент Ап.51 | 58,51 | 6,87 | 65,38 | 11,23 | свободен |
| 7 | В | Апартамент Ап.52 | 56,34 | 6,62 | 62,96 | 10,81 | свободен |
| 7 | В | Апартамент Ап.55 | 54,66 | 6,41 | 61,07 | 10,44 | свободен |
Гъвкави възможности за плащане
съобразени с различни бюджетни сценарии
ДЕПОЗИТ ЗА ИМОТ
3000евро
Възможност за разсрочено плащане
на равни вноски или по план-схема
Фиксирана цена до края на строителството
Коректно отношение
