ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА
Разполагаме със 78бр. закрити Гаража, и 48бр. външни Паркоместа
РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
ГАРАЖИ и ПАРКОМЕСТА
| ЕТАЖ | Вход | ГАРАЖИ и ПМ | ЧП | ИЧМН | за сградата | Общо | СТАТУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЖИ | |||||||
| ВХОД А | |||||||
| -1 | А | Гараж 1 вх.А (двоен) | 31,40 | 30,48 | 2,95 | 64,83 | свободен |
| -1 | А | Гараж 2 вх.А (със склад) | 26,72 | 25,94 | 2,50 | 55,16 | свободен |
| -1 | А | Гараж 3 вх.А | 28,19 | 27,37 | 2,64 | 58,20 | свободен |
| -1 | А | Гараж 4 вх.А (двоен) | 29,98 | 29,10 | 2,81 | 61,89 | свободен |
| -1 | А | Гараж 5 вх.А | 22,56 | 21,90 | 2,12 | 46,58 | свободен |
| -1 | А | Гараж 6 вх.А | 23,54 | 22,85 | 2,21 | 48,60 | свободен |
| -1 | А | Гараж 7 вх.А | 20,47 | 19,87 | 1,92 | 42,26 | свободен |
| -1 | А | Гараж 8 вх.А | 22,17 | 21,52 | 2,08 | 45,77 | свободен |
| -1 | А | Гараж 9 вх.А | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | А | Гараж 10 вх.А | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | А | Гараж 11 вх.А | 19,04 | 18,48 | 1,78 | 39,30 | свободен |
| ВХОД Б | |||||||
| -1 | Б | Гараж 1 вх.Б | 20,81 | 20,20 | 1,95 | 42,96 | продаден |
| -1 | Б | Гараж 2 вх.Б | 20,20 | 19,61 | 1,90 | 41,71 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 3 вх.Б | 19,87 | 19,29 | 1,86 | 41,02 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 4 вх.Б | 20,27 | 19,68 | 1,90 | 41,85 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 5 вх.Б | 19,80 | 19,22 | 1,86 | 40,88 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 6 вх.Б | 19,98 | 19,40 | 1,87 | 41,25 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 7 вх.Б | 18,55 | 18,01 | 1,74 | 38,30 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 8 вх.Б | 18,37 | 17,83 | 1,72 | 37,92 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 9 вх.Б | 19,11 | 18,55 | 1,80 | 39,46 | продаден |
| -1 | Б | Гараж 10 вх.Б | 18,55 | 18,01 | 1,74 | 38,30 | продаден |
| -1 | Б | Гараж 11 вх.Б | 18,55 | 18,01 | 1,74 | 38,30 | продаден |
| -1 | Б | Гараж 12 вх.Б | 19,11 | 18,55 | 1,80 | 39,46 | продаден |
| -1 | Б | Гараж 13 вх.Б | 19,33 | 18,76 | 1,81 | 39,90 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 14 вх.Б | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 15 вх.Б | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 16 вх.Б | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 17 вх.Б | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 18 вх.Б | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | Б | Гараж 19 вх.Б | 18,56 | 18,02 | 1,74 | 38,32 | свободен |
| ВХОД В | |||||||
| -1 | В | Гараж 1 вх.В | 19,98 | 19,40 | 1,87 | 41,25 | свободен |
| -1 | В | Гараж 2 вх.В | 20,20 | 19,61 | 1,90 | 41,71 | свободен |
| -1 | В | Гараж 3 вх.В | 19,87 | 19,29 | 1,86 | 41,02 | свободен |
| -1 | В | Гараж 4 вх.В | 19,87 | 19,29 | 1,86 | 41,02 | свободен |
| -1 | В | Гараж 5 вх.В | 20,20 | 19,61 | 1,90 | 41,71 | свободен |
| -1 | В | Гараж 6 вх.В | 19,12 | 18,56 | 1,80 | 39,48 | свободен |
| -1 | В | Гараж 7 вх.В | 20,51 | 19,91 | 1,92 | 42,34 | свободен |
| -1 | В | Гараж 8 вх.В | 18,55 | 18,01 | 1,74 | 38,30 | свободен |
| -1 | В | Гараж 9 вх.В | 18,55 | 18,01 | 1,74 | 38,30 | свободен |
| -1 | В | Гараж 10 вх.В | 18,74 | 18,19 | 1,76 | 38,69 | свободен |
| -1 | В | Гараж 11 вх.В | 18,74 | 18,19 | 1,76 | 38,69 | свободен |
| -1 | В | Гараж 12 вх.В | 18,55 | 18,01 | 1,74 | 38,30 | свободен |
| -1 | В | Гараж 13 вх.В (инв.) | 21,97 | 21,33 | 2,06 | 45,36 | свободен |
| -1 | В | Гараж 14 вх.В | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | В | Гараж 15 вх.В | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | В | Гараж 16 вх.В | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | В | Гараж 17 вх.В | 18,76 | 18,21 | 1,76 | 38,73 | свободен |
| -1 | В | Гараж 18 вх.В | 22,17 | 21,52 | 2,08 | 45,77 | свободен |
| -1 | В | Гараж 19 вх.В | 19,92 | 19,34 | 1,87 | 41,13 | свободен |
| Подземен гараж с 14 паркоместа | |||||||
| -1 | В | Паркомясто ПМ 1 ет.-1 | 13,06 | 12,69 | 1,23 | 26,98 | продаден |
| -1 | В | Паркомясто ПМ 2 ет.-1 | 12,50 | 12,14 | 1,17 | 25,81 | продаден |
| -1 | В | Паркомясто ПМ 3 ет.-1 | 12,50 | 12,14 | 1,17 | 25,81 | продаден |
| -1 | В | Паркомясто ПМ 4 ет.-1 | 12,50 | 12,14 | 1,17 | 25,81 | продаден |
| -1 | В | Паркомясто ПМ 5 ет.-1 | 12,50 | 12,14 | 1,17 | 25,81 | свободен |
| -1 | В | Паркомясто ПМ 6 ет.-1 | 12,50 | 12,14 | 1,17 | 25,81 | свободен |
| -1 | В | Паркомясто ПМ 7 ет.-1 | 12,50 | 12,14 | 1,17 | 25,81 | свободен |
| -1 | В | Паркомясто ПМ 8 ет.-1 | 12,50 | 12,14 | 1,17 | 25,81 | свободен |
| -1 | В | Паркомясто ПМ 9 ет.-1 | 15,06 | 14,63 | 1,41 | 31,10 | свободен |
| -1 | В | Паркомясто ПМ 10 ет.-1 | 16,45 | 15,97 | 1,54 | 33,96 | свободен |
| -1 | Б | Паркомясто ПМ 11 ет.-1 | 16,45 | 15,97 | 1,54 | 33,96 | свободен |
| -1 | А | Паркомясто ПМ 17 ет.-1 | 25,00 | 24,27 | 2,35 | 51,62 | свободен |
| -1 | А | Паркомясто ПМ 18 ет.-1 | 25,00 | 24,27 | 2,35 | 51,62 | свободен |
| -1 | А | Паркомясто ПМ 19 ет.-1 | 11,20 | 10,87 | 1,05 | 23,12 | свободен |
| ВХОД А | |||||||
| 1 | А | Гараж 1 вх.А ет.1 (двоен) | 45,85 | 29,03 | 5,37 | 80,25 | свободен |
| 1 | А | Гараж 2 вх.А ет.1 | 18,54 | 11,73 | 2,18 | 32,45 | свободен |
| 1 | А | Гараж 3 вх.А ет.1 | 20,01 | 12,67 | 2,35 | 35,03 | свободен |
| 1 | А | Гараж 4 вх.А ет.1 | 25,01 | 15,84 | 2,94 | 43,79 | свободен |
| 1 | А | Гараж 5 вх.А ет.1 | 28,20 | 17,86 | 3,31 | 49,37 | свободен |
| 1 | А | Гараж 6 вх.А ет.1 | 22,25 | 14,09 | 2,60 | 38,94 | продаден |
| 1 | А | Гараж 7 вх.А ет.1 | 22,80 | 14,44 | 2,67 | 39,91 | продаден |
| 1 | А | Гараж 8 вх.А ет.1 | 22,46 | 14,22 | 2,63 | 39,31 | свободен |
| 1 | А | Гараж 9 вх.А ет.1 | 22,13 | 14,01 | 2,59 | 38,73 | свободен |
| ВХОД Б | |||||||
| 1 | Б | Гараж 1 вх.Б ет.1 | 22,80 | 14,44 | 2,67 | 39,91 | свободен |
| 1 | Б | Гараж 2 вх.Б ет.1 | 22,13 | 14,01 | 2,59 | 38,73 | свободен |
| 1 | Б | Гараж 3 вх.Б ет.1 | 22,13 | 14,01 | 2,59 | 38,73 | свободен |
| 1 | Б | Гараж 4 вх.Б ет.1 | 22,13 | 14,01 | 2,59 | 38,73 | свободен |
| 1 | Б | Гараж 5 вх.Б ет.1 | 20,57 | 13,02 | 2,41 | 36,00 | свободен |
| 1 | Б | Гараж 6 вх.Б ет.1 | 18,62 | 11,79 | 2,18 | 32,59 | свободен |
| 1 | Б | Гараж 7 вх.Б ет.1 | 18,76 | 11,87 | 2,21 | 32,84 | свободен |
| 1 | Б | Гараж 8 вх.Б ет.1 | 21,99 | 13,92 | 2,58 | 38,49 | продаден |
| ВХОД В | |||||||
| 1 | В | Гараж 1 вх.В ет.1 | 22,13 | 14,01 | 2,59 | 38,73 | свободен |
| 1 | В | Гараж 2 вх.В ет.1 | 22,13 | 14,01 | 2,59 | 38,73 | свободен |
| 1 | В | Гараж 3 вх.В ет.1 | 22,13 | 14,01 | 2,59 | 38,73 | свободен |
| 1 | В | Гараж 4 вх.В ет.1 | 22,13 | 14,01 | 2,59 | 38,73 | свободен |
| 1 | В | Гараж 5 вх.В ет.1 | 22,13 | 14,01 | 2,59 | 38,73 | свободен |
| 1 | В | Гараж 6 вх.В ет.1 | 24,15 | 15,29 | 2,83 | 42,27 | свободен |
| 1 | В | Гараж 7 вх.В ет.1 | 20,45 | 12,95 | 2,40 | 35,80 | свободен |
| 1 | В | Гараж 8 вх.В ет.1 | 22,17 | 14,04 | 2,60 | 38,81 | свободен |
| 1 | В | Гараж 9 вх.В ет.1 | 18,76 | 11,87 | 2,21 | 32,84 | свободен |
| 1 | В | Гараж 10 вх.В ет.1 | 18,28 | 11,56 | 2,14 | 31,98 | свободен |
| 1 | В | Гараж 11 вх.В ет.1 | 18,76 | 11,87 | 2,21 | 32,84 | свободен |
| 1 | В | Гараж 12 вх.В ет.1 | 24,49 | 15,51 | 2,87 | 42,87 | свободен |
| 1 | А | Гараж с 2 паркоместа | 25,00 | 15,84 | 2,92 | 43,76 | свободен |
| 1 | А | Паркомясто ПМ 1 | 12,50 | 7,92 | 1,46 | 21,88 | свободен |
| 1 | А | Паркомясто ПМ 2 | 12,50 | 7,92 | 1,46 | 21,88 | свободен |
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 3 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 4 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 5 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 6 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 7 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 8 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 9 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 10 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 11 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 12 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 13 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 14 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 15 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 16 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 17 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 18 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 19 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 20 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 21 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 22 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 23 | 13,80 | 13,80 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 24 | 11,53 | 11,53 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 25 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 26 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 27 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 28 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 29 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 30 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 31 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
| 1 | терен | Паркомясто ПМ 32 | 12,62 | 12,62 | свободен | ||
Гъвкави възможности за плащане
съобразени с различни бюджетни сценарии
ДЕПОЗИТ ЗА ИМОТ
2000евро
Възможност за разсрочено плащане
на равни вноски или по план-схема
Фиксирана цена до края на строителството
Коректно отношение
ПРОЕКТ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ
многостаен апартамент

